Статистика команды Cardiff по данным Rolgi: результативность, доли исходов, форма по последним матчам и предстоящие игры с оценкой модели. Сырые данные предоставлены через SStats API.
| Дата | Матч | Счёт | Исход | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Portsmouth — Cardiff | 2:0 | поражение | 2 |
| 2026-09-02 | QPR — Cardiff | 2:1 | поражение | 3 |
| 2026-08-29 | Cardiff — Sheffield Utd | 2:2 | ничья | 4 |
| 2026-08-25 | Cardiff — Norwich | 1:2 | поражение | 3 |
| 2026-08-22 | Derby — Cardiff | 2:2 | ничья | 4 |
| 2026-08-17 | Cardiff — Wrexham | 1:1 | ничья | 2 |
| 2026-08-08 | Cardiff — Swindon Town | 3:2 | победа | 5 |
| 2026-08-01 | Cardiff — AS Roma | 4:1 | победа | 5 |
| 2026-07-25 | Forest Green — Cardiff | 1:5 | победа | 6 |
| 2026-07-14 | Cork City — Cardiff | 1:6 | победа | 7 |
| 2026-07-11 | Cardiff — FC Midtjylland | 0:6 | поражение | 6 |
| 2026-05-02 | Mansfield Town — Cardiff | 5:4 | поражение | 9 |
| Дата | Матч | Оценка модели |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | Cardiff — Stoke City | П1 47% |
Оценки модели — доля уверенности интегрированного прогноза v5.3, не коэффициенты букмекера. Материалы информационные, не совет по ставкам. Подробнее — методология.