Статистика команды Bristol Rovers по данным Rolgi: результативность, доли исходов, форма по последним матчам и предстоящие игры с оценкой модели. Сырые данные предоставлены через SStats API.
| Дата | Матч | Счёт | Исход | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Bristol Rovers — Rotherham | 1:0 | победа | 1 |
| 2026-09-01 | Bristol Rovers — Colchester | 2:0 | победа | 2 |
| 2026-08-29 | Crawley Town — Bristol Rovers | 0:2 | победа | 2 |
| 2026-08-22 | Bristol Rovers — Newport County | 5:3 | победа | 8 |
| 2026-08-15 | York — Bristol Rovers | 3:2 | поражение | 5 |
| 2026-08-08 | Bristol Rovers — Peterborough | 0:1 | поражение | 1 |
| 2026-07-21 | Forest Green — Bristol Rovers | 2:2 | ничья | 4 |
| 2026-07-18 | Bristol Rovers — Portsmouth | 1:1 | ничья | 2 |
| 2026-07-14 | Bristol Rovers — Leicester | 1:2 | поражение | 3 |
| 2026-07-11 | Salisbury — Bristol Rovers | 2:3 | победа | 5 |
| 2026-07-07 | Weston-super-Mare — Bristol Rovers | 0:3 | победа | 3 |
| 2026-05-02 | Notts County — Bristol Rovers | 1:1 | ничья | 2 |
| Дата | Матч | Оценка модели |
|---|---|---|
| Нет запланированных матчей в базе | ||
Оценки модели — доля уверенности интегрированного прогноза v5.3, не коэффициенты букмекера. Материалы информационные, не совет по ставкам. Подробнее — методология.