Статистика футболиста Rodrygo по данным Rolgi: результативность, средний рейтинг, игровое время и последние матчи с оценками. Сырые данные предоставлены через SStats API.
Голы/90 — главный показатель результативности: у топ-форвардов европейских лиг он обычно в диапазоне 0.40–0.70, у полузащитников — 0.10–0.25. Средний рейтинг выше 7.0 означает стабильно сильные матчи; значения ниже 6.5 характерны для игроков ротации. Сравнивайте цифры Rodrygo с этими ориентирами, а не только внутри таблицы ниже.
| Дата | Матч | Команда | Мин | Г+П | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Real Madrid — Getafe | Real Madrid | 35' | 0+0 | 7.0 |
| 2026-02-01 | Real Madrid — Rayo Vallecano | Real Madrid | 13' | 0+0 | 6.9 |
| 2026-01-28 | Benfica — Real Madrid | Real Madrid | 41' | 0+0 | 6.3 |
| 2026-01-24 | Villarreal — Real Madrid | Real Madrid | null' | 0+0 | — |
| 2026-01-11 | Barcelona — Real Madrid | Real Madrid | 95' | 0+0 | 6.5 |
| 2026-01-08 | Atletico Madrid — Real Madrid | Real Madrid | 87' | 1+0 | 7.9 |
| 2026-01-04 | Real Madrid — Real Betis | Real Madrid | 77' | 0+2 | 8.3 |
| 2025-12-20 | Real Madrid — Sevilla | Real Madrid | 93' | 0+1 | 8.5 |
| 2025-12-17 | CF Talavera — Real Madrid | Real Madrid | 27' | 0+0 | 6.6 |
| 2025-12-14 | Deportivo Alavés W — Real Madrid | Real Madrid | 83' | 1+0 | 7.9 |
Оценки модели — исследовательский инструмент, не совет по ставкам. Подробнее — методология, точность — история прогнозов.