Статистика футболиста R. Lewandowski по данным Rolgi: результативность, средний рейтинг, игровое время и последние матчи с оценками. Сырые данные предоставлены через SStats API.
Голы/90 — главный показатель результативности: у топ-форвардов европейских лиг он обычно в диапазоне 0.40–0.70, у полузащитников — 0.10–0.25. Средний рейтинг выше 7.0 означает стабильно сильные матчи; значения ниже 6.5 характерны для игроков ротации. Сравнивайте цифры R. Lewandowski с этими ориентирами, а не только внутри таблицы ниже.
| Дата | Матч | Команда | Мин | Г+П | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Chicago Fire — Inter Miami | Chicago Fire | 90' | 1+0 | 8.0 |
| 2026-09-05 | Toronto FC — Chicago Fire | Chicago Fire | 90' | 1+1 | 8.7 |
| 2026-08-29 | Seattle Sounders — Chicago Fire | Chicago Fire | 91' | 1+1 | 7.2 |
| 2026-08-26 | Monterrey — Chicago Fire | Chicago Fire | 96' | 0+0 | 6.7 |
| 2026-08-20 | Orlando City SC — Chicago Fire | Chicago Fire | 83' | 1+0 | 8.2 |
| 2026-08-17 | Chicago Fire — Portland Timbers | Chicago Fire | 60' | 0+0 | 6.6 |
| 2026-08-07 | Chicago Fire — Necaxa | Chicago Fire | 64' | 0+0 | 6.2 |
| 2026-08-02 | Chicago Fire — Charlotte | Chicago Fire | 63' | 1+0 | 8.2 |
| 2026-07-26 | New York City FC — Chicago Fire | Chicago Fire | 45' | 0+0 | 6.5 |
| 2026-07-22 | Inter Miami — Chicago Fire | Chicago Fire | 62' | 0+0 | 6.3 |
Оценки модели — исследовательский инструмент, не совет по ставкам. Подробнее — методология, точность — история прогнозов.