Статистика футболиста Bissoli по данным Rolgi: результативность, средний рейтинг, игровое время и последние матчи с оценками. Сырые данные предоставлены через SStats API.
Голы/90 — главный показатель результативности: у топ-форвардов европейских лиг он обычно в диапазоне 0.40–0.70, у полузащитников — 0.10–0.25. Средний рейтинг выше 7.0 означает стабильно сильные матчи; значения ниже 6.5 характерны для игроков ротации. Сравнивайте цифры Bissoli с этими ориентирами, а не только внутри таблицы ниже.
| Дата | Матч | Команда | Мин | Г+П | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Ratchaburi — Buriram United | Buriram United | 90' | 1+0 | 7.2 |
| 2026-03-22 | Buriram United — Muangthong United | Buriram United | 90' | 0+0 | 6.5 |
| 2026-03-14 | Buriram United — Chonburi FC | Buriram United | 61' | 2+2 | 10.0 |
| 2026-03-07 | Nakhon Ratchasima FC — Buriram United | Buriram United | 45' | 0+0 | 7.0 |
| 2026-03-03 | Melbourne City — Buriram United | Buriram United | 90' | 1+0 | 6.9 |
| 2026-02-21 | Buriram United — Sukhothai FC | Buriram United | 90' | 3+0 | 9.2 |
| 2026-02-17 | Buriram United — Shanghai Shenhua | Buriram United | 71' | 0+0 | 6.0 |
| 2026-02-14 | BG Pathum United — Buriram United | Buriram United | 85' | 1+0 | 7.2 |
| 2026-02-10 | Chengdu Better City — Buriram United | Buriram United | 90' | 1+0 | 7.3 |
| 2026-02-01 | Buriram United — Bangkok United | Buriram United | 90' | 0+0 | 6.5 |
Оценки модели — исследовательский инструмент, не совет по ставкам. Подробнее — методология, точность — история прогнозов.