Все лиги
Premier League: статистика и прогнозы
Uganda · в базе Rolgi: 2666 завершённых матчей · обновлено 2026-09-08
Premier League — Uganda. Ниже — измеренная статистика лиги по данным Rolgi: средняя результативность, доли тоталов и исходов, форма ведущих команд, последние результаты и ближайшие матчи с оценками модели.
Ключевые цифры
2.21средний тотал
38.8%тотал больше 2.5
42.5%обе забьют
44.2%победы хозяев
28.9%ничьи
26.9%победы гостей
Тоталы
Доли посчитаны по всем завершённым матчам лиги в базе Rolgi с 2015 года. Доля ТБ2.5 выше 55% характерна для результативных лиг (Бундеслига, Эредивизи); значения ниже 45% — для низовых турниров. Доля ничьих 22–28% — норма для большинства европейских лиг; заметные отклонения обычно объясняются малой выборкой, а не особенностью турнира. Используйте эти ориентиры при оценке тоталов и исходов в предстоящих матчах лиги.
| Рынок | Доля |
| Тотал больше 1.5 | 61.8% |
| Тотал больше 2.5 | 38.8% |
| Тотал больше 3.5 | 19.2% |
| Обе забьют — да | 42.5% |
Ведущие команды (по очкам за всю историю в базе)
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Vipers | 333 | 199 | 92 | 42 | 532:207 | 689 |
| 2 | KCCA | 337 | 187 | 85 | 65 | 560:269 | 646 |
| 3 | SC Villa | 336 | 155 | 103 | 78 | 424:282 | 568 |
| 4 | URA | 335 | 136 | 124 | 75 | 423:280 | 532 |
| 5 | BUL | 337 | 134 | 98 | 105 | 401:323 | 500 |
| 6 | Express | 335 | 124 | 93 | 118 | 380:367 | 465 |
| 7 | Bright Stars | 304 | 84 | 113 | 107 | 287:320 | 365 |
| 8 | Police | 280 | 92 | 77 | 111 | 333:348 | 353 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт | Тотал |
| 2026-09-08 | BUL — Ntugasaze | 4:undefined | 5 |
| 2026-09-08 | Maroons — Blacks Power | 1:undefined | 3 |
| 2026-09-08 | Kigezi HomeBoyz — KCCA | 0:undefined | 0 |
| 2026-09-04 | URA — SC Villa | 0:undefined | 1 |
| 2026-09-03 | Express — KCCA | 2:undefined | 2 |
| 2026-09-03 | Kataka — BUL | 1:undefined | 5 |
| 2026-09-02 | Ntugasaze — Maroons | 1:undefined | 4 |
| 2026-09-02 | Blacks Power — Police | 1:undefined | 1 |
Предстоящие матчи
| Дата | Матч | Оценка модели |
| 2026-09-09 | Entebbe UPPC — Lugazi | П1 64% |
| 2026-09-09 | SC Villa — Express | П1 61% |
| 2026-09-09 | Kigezi HomeBoyz — KCCA | П1 0% |
| 2026-09-10 | Kataka — Vipers | П1 0% |
| 2026-09-10 | Kitara — URA | П1 45% |
| 2026-09-10 | Police — UPDF | П1 56% |
Оценки модели — доля уверенности интегрированного прогноза v5.3 (не вероятность букмекера). Материалы носят информационный характер и не являются советом по ставкам. Подробнее — точность прогнозов.