Все лиги
FKF Premier League: статистика и прогнозы
Kenya · в базе Rolgi: 3261 завершённых матчей · обновлено 2026-09-08
FKF Premier League — Kenya. Ниже — измеренная статистика лиги по данным Rolgi: средняя результативность, доли тоталов и исходов, форма ведущих команд, последние результаты и ближайшие матчи с оценками модели.
Ключевые цифры
2.15средний тотал
36.6%тотал больше 2.5
44.4%обе забьют
38.1%победы хозяев
31.5%ничьи
30.4%победы гостей
Тоталы
Доли посчитаны по всем завершённым матчам лиги в базе Rolgi с 2015 года. Доля ТБ2.5 выше 55% характерна для результативных лиг (Бундеслига, Эредивизи); значения ниже 45% — для низовых турниров. Доля ничьих 22–28% — норма для большинства европейских лиг; заметные отклонения обычно объясняются малой выборкой, а не особенностью турнира. Используйте эти ориентиры при оценке тоталов и исходов в предстоящих матчах лиги.
| Рынок | Доля |
| Тотал больше 1.5 | 61.9% |
| Тотал больше 2.5 | 36.6% |
| Тотал больше 3.5 | 17.8% |
| Обе забьют — да | 44.4% |
Ведущие команды (по очкам за всю историю в базе)
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | GOR Mahia | 369 | 220 | 96 | 53 | 577:252 | 756 |
| 2 | Tusker | 371 | 183 | 97 | 91 | 485:330 | 646 |
| 3 | Bandari | 371 | 147 | 118 | 106 | 398:329 | 559 |
| 4 | AFC Leopards | 371 | 145 | 108 | 118 | 405:356 | 543 |
| 5 | Ulinzi Stars | 369 | 133 | 129 | 107 | 383:323 | 528 |
| 6 | Homeboyz | 341 | 139 | 107 | 95 | 411:323 | 524 |
| 7 | Sofapaka | 373 | 122 | 120 | 131 | 428:428 | 486 |
| 8 | Posta Rangers FC | 343 | 103 | 124 | 116 | 328:351 | 433 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт | Тотал |
| 2026-05-31 | Murang'a SEAL — Mara Sugar | 2:undefined | 3 |
| 2026-05-31 | Mathare United — Bandari | 1:undefined | 1 |
| 2026-05-31 | Kariobangi Sharks — Sofapaka | 6:undefined | 6 |
| 2026-05-31 | Posta Rangers FC — Ulinzi Stars | 0:undefined | 1 |
| 2026-05-31 | Tusker — APS Bomet | 1:undefined | 2 |
| 2026-05-31 | Police — Homeboyz | 1:undefined | 2 |
| 2026-05-31 | AFC Leopards — Bidco United | 1:undefined | 3 |
| 2026-05-31 | Shabana — KCB | 1:undefined | 3 |
Предстоящие матчи
| Дата | Матч | Оценка модели |
| 2026-09-11 | 3K — Murang'a SEAL | — |
| 2026-09-11 | GOR Mahia — Bandari | — |
| 2026-09-11 | AFC Leopards — Shabana | — |
| 2026-09-11 | Migori Youth — Mathare United | — |
| 2026-09-11 | Mombasa Elite — Police | — |
| 2026-09-11 | Nairobi United — APS Bomet | — |
Оценки модели — доля уверенности интегрированного прогноза v5.3 (не вероятность букмекера). Материалы носят информационный характер и не являются советом по ставкам. Подробнее — точность прогнозов.