Все лиги
Eerste Divisie: статистика и прогнозы
Netherlands · в базе Rolgi: 3650 завершённых матчей · обновлено 2026-09-08
Eerste Divisie — Netherlands. Ниже — измеренная статистика лиги по данным Rolgi: средняя результативность, доли тоталов и исходов, форма ведущих команд, последние результаты и ближайшие матчи с оценками модели.
Ключевые цифры
3.15средний тотал
61.3%тотал больше 2.5
59.8%обе забьют
45.9%победы хозяев
22.5%ничьи
31.6%победы гостей
Тоталы
Доли посчитаны по всем завершённым матчам лиги в базе Rolgi с 2015 года. Доля ТБ2.5 выше 55% характерна для результативных лиг (Бундеслига, Эредивизи); значения ниже 45% — для низовых турниров. Доля ничьих 22–28% — норма для большинства европейских лиг; заметные отклонения обычно объясняются малой выборкой, а не особенностью турнира. Используйте эти ориентиры при оценке тоталов и исходов в предстоящих матчах лиги.
| Рынок | Доля |
| Тотал больше 1.5 | 82.0% |
| Тотал больше 2.5 | 61.3% |
| Тотал больше 3.5 | 38.5% |
| Обе забьют — да | 59.8% |
Ведущие команды (по очкам за всю историю в базе)
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | De Graafschap | 328 | 157 | 73 | 98 | 598:448 | 544 |
| 2 | Cambuur | 295 | 162 | 55 | 78 | 583:368 | 541 |
| 3 | Jong Ajax | 365 | 147 | 77 | 141 | 668:614 | 518 |
| 4 | Jong PSV U21 | 365 | 133 | 76 | 156 | 604:610 | 475 |
| 5 | FC Eindhoven | 364 | 129 | 85 | 150 | 538:608 | 472 |
| 6 | MVV | 364 | 128 | 84 | 152 | 505:593 | 468 |
| 7 | Almere City FC | 294 | 135 | 55 | 104 | 517:466 | 460 |
| 8 | Den Bosch | 366 | 116 | 84 | 166 | 527:642 | 432 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт | Тотал |
| 2026-09-07 | Jong Utrecht — FC Eindhoven | 0:undefined | 0 |
| 2026-09-07 | Jong PSV U21 — Den Bosch | 3:undefined | 4 |
| 2026-09-06 | MVV — Roda | 1:undefined | 2 |
| 2026-09-05 | Dordrecht — Jong AZ | 3:undefined | 9 |
| 2026-09-04 | Helmond Sport — VVV Venlo | 4:undefined | 6 |
| 2026-09-04 | Vitesse — FC OSS | 2:undefined | 3 |
| 2026-09-04 | Emmen — FC Volendam | 5:undefined | 8 |
| 2026-09-04 | Heracles — De Graafschap | 5:undefined | 5 |
Предстоящие матчи
| Дата | Матч | Оценка модели |
| 2026-09-11 | MVV — Almere City FC | — |
| 2026-09-11 | Heracles — Jong AZ | — |
| 2026-09-11 | Emmen — De Graafschap | — |
| 2026-09-11 | Helmond Sport — Jong PSV U21 | — |
| 2026-09-11 | VVV Venlo — FC OSS | — |
| 2026-09-11 | NAC Breda — Jong Utrecht | — |
Оценки модели — доля уверенности интегрированного прогноза v5.3 (не вероятность букмекера). Материалы носят информационный характер и не являются советом по ставкам. Подробнее — точность прогнозов.